- Главная
- Каталог
- Крановый кабель
- FLEXIFESTOON PV-FLAT UL
FLEXIFESTOON PV-FLAT UL
Фестонный кабель FLEXIFESTOON PV-FLAT UL
Крановый кабель
наличие на складе:
Строение FLEXIFESTOON PV-FLAT UL
Проводник
гибкий красный медный проводник класса М от 16 AWG до 14 AWG
Гибкий красный медный проводник класса К от 12 AWG и больше
Изоляция
специальный ПВХ компаунд 105°C
Цвет жил
акк. к методу ICEA 1-E2 (K-2)*5 проводников
Скрутка
параллельная укладка сердечников
Наружная оболочка
желтая (аналогично RAL 1021), специальная ПВХ - композиция 105°c, черный (аналогично RAL 9005), по запросу
Защита FLEXIFESTOON PV-FLAT UL
огнезащитный и самозатухающий
UL VW-1, CSA FT1
Технические данные FLEXIFESTOON PV-FLAT UL
Номинальное напряжение
600 В
Максимальное рабочее напряжение
2000 В
Испытательное напряжение
2 КВ
Диапазон температур
от -40°C до +105°C
Макс. температура на проводнике - в эксплуатации
до +90°C (105°C)
Макс. температура на проводнике - при коротком замыкании
до +150°C
Минимальный радиус изгиба
5 X D
Прочность на растяжении - статический
15 Н/ММ2
Динамический
30 Н/мм2
Максимальная скорость (основное применение)
120 М/мин
Особенности FLEXIFESTOON PV-FLAT UL
Маслостойкая наружная оболочка
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Холодостойкий
Внутреннее/наружное использование
Высокая гибкость
Минимальная трата пространства
АКК. к утверждению NEC
UL FESTOON И AWM 105°C 600 В
CSA FESTOON 105°C 600 В
Сопротивление: самозатухающий и огнезащитный АСС. ТО: UL VW-1, CSA FT1
PV подходит для фестона
Стоимость FLEXIFESTOON PV-FLAT UL
No по кат. |
Мощность на 50/60 Гц [кВ] | Номинальная частота вращения при 50/60 Гц [об/мин] |
Масса кабеля [кг/км] |
Масса меди(Cu) [кг/км] |
Цена, за метр |
---|---|---|---|---|---|
03220FYU040A16 | 4 x 16 | 0,6 x 0,2 - 15,2 x 5,1 | 33,8 - 50,3 | 87,4 - 130 |
|
03220FYU080A16 | 8 x 16 | 1,12 x 0,2 - 28,5 x 5,1 | 67,6 - 100,6 | 174,7 - 260 |
|
03220FYU120A16 | 12 x 16 | 1,68 x 0,2 - 41 x 5,1 | 101,4 - 150,9 | 268,8 - 400 |
|
03220FYU040A14 | 4 x 14 | 0,69 x 0,24 - 17,5 x 6,2 | 53,7 - 79,9 | 141,1 - 210 |
|
03220FYU080A14 | 8 x 14 | 1,34 x 0,24 - 34 x 6,2 | 107,3 - 159,7 | 255,4 - 380 |
|
03220FYU120A14 | 12 x 14 | 1,97 x 0,24 - 50 x 6,2 | 161,3 - 240 | 362,9 - 540 |
|
03220FYU040A12 | 4 x 12 | 0,71 x 0,24 - 18,1 x 6 | 85,4- 127,1 | 168 - 250 |
|
03220FYU050A12 | 5 x 12 | 0,85 x 0,22 - 21,5 x 5,6 | 106,8 - 158,9 | 201,6 - 300 |
|
03220FYU080A12 | 8 x 12 | 1,34 x 0,24 - 34 x 6 | 170,8 - 254,2 | 315,8 - 470 |
|
03220FYU040A10 | 4 x 10 | 0,89 x 0,27 - 22,5 x 6,9 | 135,7 - 202 | 255,4 - 380 |
|
03220FYU050A10 | 5 x 10 | 1,08 x 0,27 - 27,5 x 6,9 | 169,7 - 252,5 | 302,4 - 450 |
|
03220FYU040A08 | 4 x 8 | 1,2 x 0,37 - 30,5 x 9,4 | 215,2 - 320,2 | 403,2 - 600 |
|
03220FYU040A06 | 4 x 6 | 1,45 x 0,43 - 36,8 x 10,9 | 343 - 510,7 | 618,2 - 920 |
|
03220FYU050A06 | 5 x 6 | 1,81 x 0,43 - 46 x 10,9 | 429 - 638,4 | 780 - 1160,7 |
|
03220FYU040A04 | 4 x 4 | 1,68 x 0,49 - 42,6 x 12,5 | 547,1 - 814,1 | 873,6 - 1300 |
|
03220FYU040A02 | 4 x 2 | 1,97 x 0,57 - 50 x 14,5 | 867 - 1290,2 | 1276,8 - 1900 |
|
03220FYU040A1C | 4 x 1/0 | 2,6 x 0,75 - 66 x 19,1 | 1378 - 2050,6 | 2221 - 3305 |
|
03220FYU040A2C | 4 x 2/0 | 2,72 x 0,79 - 69 x 20 | 1739,1 - 2588,2 | 2587,2 - 3850 |
|
прокрутите