- Главная
- Каталог
- Контрольные, гибкие, приводные кабели
- GAALFLEX TRAY VFD 1405 600 V
GAALFLEX TRAY VFD 1405 600 V
Инвертор, подключение к частотным преобразователям, УФ-стойкий
Контрольные, гибкие, приводные кабели
наличие на складе:
Строение GAALFLEX TRAY VFD 1405 600 V
Проводник
гибкий красный медный проводник cl. 5, acc. по стандарту iec 60228, din vde 0295 и ul standard 83
Изоляция
от 18 awg до 16 awg - gaaltherm 520, от 14 awg и более - gaaltherm 591
Цвета жил
3x..+3g..,3 черных проводника пронумерованы + 3, зелено-желтые проводники делятся на 3 inertstices
Цвета жил
3x..+1g.. / 4g..+(2x..) или 4g..+(2x..+2x..) - черные жилы с последовательным номера акк. в соответствии с en 50334 + зеленый/желтый
Скрутка
3x..+1g - жилы скручены вместе + наполнителей
Скрутка
3x..+3g - фазные блоки, уложенные с заземляющими проводниками в промежутках
Скрутка
4г..+(2х..) или 4g+(2х..+2х..) - жилы управления скручены в пары(s) и экранированная, жилы питания и управления экранированные пара(ы) скручена вместе
Индивидуальный экран
4г..+(2х..)..или 4g+(2х..+2х..) - алюминиевая лента + пэт-фольга и луженая медная оплетка 85% покрытие +/- 5%
Общий экран
алюминиевая лента + пэт-фольга и луженая медная оплетка 85% покрытие +/- 5%
Наружная оболочка
черный (аналогично ral 9005), gaaltherm 520
Защита GAALFLEX TRAY VFD 1405 600 V
огнезащитный и самозатухающий
UL FT4/IEEE 1202 UL 1685 UV.png
Технические данные GAALFLEX TRAY VFD 1405 600 V
Номинальное напряжение - ul 1277 tc-er
600 в
Номинальное напряжение - ul 2277 wttc 1000 в
Номинальное напряжение - мэк
uo/u 600/1000 в
Диапазон температур - ul
до 90°c
Диапазон температур - фиксированная укладка
от -40 oc до +105° c
Диапазон температур - flexible installation
-5 oc up to +105° с
Минимальный радиус изгиба - фиксированная укладка
6 x d
Минимальный радиус изгиба - гибкое применение
20 x d
Особенности GAALFLEX TRAY VFD 1405 600 V
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Наружное использование
Установка в опасных зонах
ACC. TO UL 2277 WTTC или гибкое питание для двигателя
Маслостойкий и водостойкий: АКК. ДО UL 1277 (UL 90°C СУХОЙ ИЛИ 90°C ВЛАЖНЫЙ)
Только для использования TC-ER
По запросу: C(UL) ТИП CIC/TC FT4, AWM I/II A/B FT4
Прокладка под землю
АКК. К NFPA 79 2007 И NEC 336.10(7) КЛАСС 1, DIV. 2 Ст. 336, 392, 501
Одобрение ROHS И CE
Стоимость GAALFLEX TRAY VFD 1405 600 V
No по кат. |
Мощность на 50/60 Гц [кВ] | Номинальная частота вращения при 50/60 Гц [об/мин] |
Масса кабеля [кг/км] |
Масса меди(Cu) [кг/км] |
Цена, за метр |
---|---|---|---|---|---|
33290F70041A14 | 4 g 14 | 0,456 - 11,4 | 91,4 - 136 | 150,5 - 224 |
|
33290F70041A12 | 4 g 12 | 0,52 - 13 | 136,4 - 203 | 209,7 - 312 |
|
33290F70041A10 | 4 g 10 | 0,612 - 15,3 | 202,3 - 301 | 301,1 - 448 |
|
33290F70041A08 | 4 g 8 | 0,776 - 19,4 | 323,2- 481 | 479,8 - 714 |
|
33290F70041A06 | 4 g 6 | 0,912 - 22,8 | 489,2- 728 | 702,2 - 1045 |
|
33290F70041A04 | 4 g 4 | 1,052 - 26,3 | 733,8 - 1092 | 1004 - 1494 |
|
33290F70041A02 | 4 g 2 | 1,168 - 29,2 | 1009,3 - 1502 | 1323,9 - 1970 |
|
33290F70041A01 | 4 g 1 | 1,384 - 34,6 | 1446,8 - 2153 | 1872,9 - 2787 |
|
33290F70041A2C | 4 g 2/0 | 1,584 - 39,6 | 1990,5 - 2962 | 2526,7 - 3760 |
|
33290F70041A3C | 4 g 3/0 | 1,784 - 44,6 | 2651 - 3945 | 3332,4 - 4959 |
|
33290F70041A4C | 4 g 4/0 | 1,936 - 48,4 | 3317,7 - 4937 | 4085,1 - 6079 |
|
33290F70041A5C | 4 g 250 | 2,088 - 52,2 | 4110,6 - 6117 | 4961,4 - 7383 |
|
33290F70041A7C | 4 g 350 | 2,26 - 56,5 | 5041,3 - 7502 | 5999 - 8927 |
|
33290F70037A10 | 3 x 10 + 3 g 18 | 0,608 - 15,2 | 179,4- 267 | 252 - 375 |
|
33290F70037A08 | 3 x 8 + 3 g 16 | 0,724 - 18,1 | 277,5- 413 | 378,3 - 563 |
|
33290F70037A06 | 3 x 6 + 3 g 14 | 0,804 - 20,1 | 428,7 - 638 | 552,4 - 822 |
|
33290F70037A04 | 3 x 4 + 3 g 12 | 0,976 - 24,4 | 643,8 - 958 | 824,5 -1227 |
|
33290F70037A02 | 3 x 2 + 3 g 10 | 1,08 - 27 | 887,7 - 1321 | 1077,9 -1604 |
|
33290F70037A01 | 3 x 1 + 3 g 8 | 1,28 - 32 | 1308,4 - 1947 | 1560,4 - 2322 |
|
33290F70037A1C | 3 x 1/0 + 3 g 10 | 1,295 - 32,9 | / - / | 1669 - 2484 |
|
33290F70037A2C | 3 x 2/0 + 3 g 8 | 1,46 - 36,5 | 1714,3 - 2551 | 1992,5 - 2965 |
|
33290F70037A3C | 3 x 3/0 + 3 g 6 | 1,592 - 39,8 | 2332,5 - 3471 | 2598 - 3866 |
|
33290F70037A4C | 3 x 4/0 + 3 g 6 | 1,788 - 44,7 | 2835,2 - 4219 | 3198,7 - 4760 |
|
33290F70037A5C | 3 x 250 + 3 g 4 | 1,928 - 48,2 | 3608,6 - 5370 | 3972,9 - 5912 |
|
33290F70037A7C | 3 x 350 + 3 g 2 | 2,084 - 52,1 | 4497,7 - 6693 | 4831,7 - 7190 |
|
33290F70037AAC | 3 x 500 + 3 g 6 | 2,365 - 60,1 | / - / | 6392 - 9511 |
|
33290F7004BA14 | 4 g 14 + (2 x 18)C | 0,608 - 15,2 | 135,7 - 202 | 229,2 - 341 |
|
33290F7004BA12 | 4 g 12 + (2 x 18)C | 0,66 - 16,5 | 179,4 - 267 | 284,2 - 423 |
|
33291F7004BA14 | 4 g 14 + (2 x 16)C | 0,63 - 15,7 | 149,9 - 223 | 246 - 366 |
|
33291F7004BA12 | 4 g 12 + (2 x 16)C | 0,68 - 17 | 179,4 - 267 | 302,4 - 450 |
|
33291F7004BA10 | 4 g 10 + (2 x 16)C | 0,72 - 18 | 245,3 - 365 | 359,6 - 535 |
|
33291F7004BA08 | 4 g 8 + (2 x 16)C | 0,912 - 22,8 | 366,9 - 546 | 567,9 - 845 |
|
33291F7004BA06 | 4 g 6 + (2 x 16)C | 1-25 | 528,9 - 787 | 747,9 - 1113 |
|
33292F7004BA14 | 4 g 14 + (2 x 14)C | 0,638 - 16,2 | 162,6 - 242 | 256,7 - 382 |
|
33292F7004BA12 | 4 g 12 + (2 x 14)C | 0,697 - 17,7 | 207 - 308 | 309,8 - 461 |
|
33292F7004BA10 | 4 g 10 + (2 x 14)C | 0,744 - 18,9 | 264,1 - 393 | 323,9 - 482 |
|
33292F7004BA08 | 4 g 8 + (2 x 14)C | 0,913 - 23,2 | 384,4 - 572 | 514,8 - 766 |
|
33292F7004BA06 | 4 g 6 + (2 x 14)C | 1,012 - 25,7 | 545 - 811 | 708,3 - 1054 |
|
33292F7004BA04 | 4 g 4 + (2 x 14)C | 1,138 - 28,9 | 788,9 - 1174 | 992,5 - 1477 |
|
33292F7004BA02 | 4 g 2 + (2 x 14)C | 1,268 - 32,2 | 1058,4 - 1575 | 1297 - 1930 |
|
33292F7004BA01 | 4 g 1 + (2 x 14)C | 1,504 - 38,2 | 1493,9 - 2223 | 1842,6 - 2742 |
|
33292F7004BA2C | 4 g 2/0 + (2 x 14)C | 1,72 - 43,7 | 2036,8 - 3031 | 2483 - 3695 |
|
33290F7004B900 | 4 g 14 + (2 x 18)C + (2 x 18)C | 0,692 - 17,3 | 173,4 - 258 | 287,6 - 428 |
|
33290F7004B901 | 4 g 12 + (2 x 18)C + (2 x 18)C | 0,74 - 18,5 | 216,4 - 322 | 346,1 - 515 |
|
33290F7004B902 | 4 g 12 + (2 x 18)C + (2 x 16)C | 0,76 - 19 | 224,4 - 334 | 358,2 - 533 |
|
33290F7004B903 | 4 g 10 + (2 x 18)C + (2 x 16)C | 0,8 - 20 | 283,6 - 422 | 424,7 - 632 |
|
33290F7004B904 | 4 g 8 + (2 x 18)C + (2 x 16)C | 0,98 - 24,4 | 401,2 - 597 | 633 - 942 |
|
33290F7004B905 | 4 g 6 + (2 x 16)C + (2 x 16)C | 1,08 - 27 | 571,9 - 851 | 826,6 - 1230 |
|
33290F7004B906 | 4 g 12 + (2 x 14)C + (2 x 14)C | 0,78 - 19,8 | 266,1 - 396 | 396,5 - 590 |
|
33290F7004B907 | 4 g 10 + (2 x 14)C + (2 x 14)C | 0,87 - 22,1 | 317,9 - 473 | 494,6 - 736 |
|
33290F7004B908 | 4 g 8 + (2 x 14)C + (2 x 14)C | 1,004 - 25,5 | 435,5 - 648 | 665,3 - 990 |
|
33290F7004B909 | 4 g 6 + (2 x 14)C + (2 x 14)C | 1,138 - 28,9 | 608,8 - 906 | 905,2- 1347 |
|
33290F7004B910 | 4 g 4 + (2 x 14)C + (2 x 14)C | 1,268 - 32,2 | 883,7 - 1315 | 1210,9 - 1802 |
|
33290F7004B911 | 4 g 2 + (2 x 14)C + (2 x 14)C | 1,362 - 34,6 | 1141,7 - 1699 | 1485,8 - 2211 |
|
прокрутите