GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean

GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean

Кабель управления ПВХ с общим медным экраном, UL 1000 В

Контрольные, гибкие, приводные кабели

GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean

наличие на складе:

GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean
ELETTROTEK KABEL GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean 5 5 Покупали GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean , отличный импортный кабель!

Строение GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean

Проводник

гибкий красный медный проводник cl.5, acc.к iec 60228, din vde 0295

Изоляция

gaaltherm 521

Цвет жил

черные жилы с последовательными номерами акк. по en 50334, зелено-желтый от 3 ядер

Скручивание

слоями

Упаковка

пэтф пленка

Экран

луженая медная оплетка

Наружная оболочка

серая (ral 7001), gaaltherm 521

Защита GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean

огнезащитный и самозатухающий

DIN VDE 0472 ЧАСТЬ 804 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ B IEC 60332-1-2, IEC 60332-3/24, CEI 20-22 II UL VW-1 И CSA FT1

сопротивление масла согласно

АКК. К DIN EN 50290-2-22 ОТВ. VDE 0819-102, TM54

Технические данные GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean

Номинальное напряжение

ul/csa 1000 в

Испытательное напряжение

3 кв acc.к din vde 0281 часть 2 + hd 21.2

Диапазон температур ul/csa - фиксированная укладка

от -40°c до +90°c

Диапазон температур ul/csa - гибкое применение

от -5°c до +90°c

Минимальный радиус изгиба - фиксированная укладка

6 x d

Минимальный радиус изгиба - гибкая установка

20 x d

Особенности GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean

Высокая механическая грузоподъемность

Подходит для сухой и влажной зоны прокладки

Номинальное напряжение для iec: 300/500 в

Ul распознает awm style 21179 90°c 1000 v, csa awm i/ii a/b или style 21179 105°c 1000 v, csa awm i/ii a/b идентифицируется с “1” на 5 - м номере

Стиль 2587 90°c 600 в

Идентифицируется с “0” на 5 - м номере детали. нет и “ф” на 6 - м номере части

Стоимость GAALFLEX CONTROL 600 CY Lean

No
по кат.
Мощность на 50/60 Гц [кВ] Номинальная частота вращения
при 50/60 Гц [об/мин]
Масса кабеля
[кг/км]
Масса меди(Cu)
[кг/км]
Цена,
за метр
31192H50301A18 30 g 1 16,2 366,9 514,1
31192H50341A18 34 g 1 17,7 414,3 590,1
31192H50371A18 37 g 1 17,7 443,1 621
31192H50411A18 41 g 1 19,2 490,2 708,7
31192H50421A18 42 g 1 19,2 499,8 720,7
31192H50501A18 50 g 1 21,3 585,2 849,7
31192H50611A18 61 g 1 22,3 699,5 996,7
31192H51020A16 2 x 1,5 6,9 48,3 78,6
31192H50031A16 3 g 1,5 7,3 67,8 99,6
31192H50041A16 4 g 1,5 7,9 82,3 120,5
31192H50051A16 5 g 1,5 8,6 101,6 147,1
31192H50071A16 7 g 1,5 9,3 135,3 185,4
31192H50121A16 12 g 1,5 12,3 217,1 302,2
31192H50181A16 18 g 1,5 14,8 329,3 454
31192H50251A16 25 g 1,5 17 438,8 594,6
31192H50301A16 30 g 1,5 18,3 519,6 697,3
31192H50341A16 34 g 1,5 20 586,1 798,2
31192H50371A16 37 g 1,5 20 629,3 843,1
31192H50411A16 41 g 1,5 22 695,8 979,3
31192H50421A16 42 g 1,5 22 710,2 996,5
31192H50501A16 50 g 1,5 23,8 842,8 1145,6
31192H50611A16 61 g 1,5 24,9 1001,3 1342,9
31192H51020A14 2 x 2,5 8,1 72,8 111,2
31192H50031A14 3 g 2,5 8,6 101,6 141,8
31192H50041A14 4 g 2,5 9,3 130,5 178,8
31192H50051A14 5 g 2,5 10,4 154,5 218,8
31192H50071A14 7 g 2,5 11,3 207,5 278,4
31192H50121A14 12 g 2,5 15,2 358 476
31192H50181A14 18 g 2,5 17,9 519,6 692,7
31192H50251A14 25 g 2,5 21,3 705,2 949,3
31192H50341A14 34 g 2,5 24,7 938,8 1254,8
31192H51020A12 2 x 4 9,4 111,4 158
31192H50031A12 3 g 4 10,1 149,7 202,6
31192H50041A12 4 g 4 11,1 193 261,7
31192H50051A12 5 g 4 12,3 236,3 320,8
31192H50071A12 7 g 4 13,6 330,3 422,3
31192H51020A10 2 x 6 11 154,7 217,4
31192H50031A10 3 g 6 11,7 217,2 281,8
31192H50041A10 4 g 6 13,2 292 383,9
31192H50051A10 5 g 6 14,7 358,3 470,7
31192H50071A10 7 g 6 16,1 482,1 604,1
31192H50031A08 3 g 10 15,3 358,3 467,3
31192H50041A08 4 g 10 16,9 462,9 616,3
31192H50051A08 5 g 10 18,9 576,6 763,6
31192H50031A06 3 g 16 17,6 548,4 674
31192H50041A06 4 g 16 19,5 711 890,5
31192H50051A06 5 g 16 22,2 882 1120,5
31192H50041A04 4 g 25 24,6 1082,8 1379,6
31192H50051A04 5 g 25 27,2 1340,4 1686,2
31192H50041A02 4 g 35 27,7 1484,4 1823,4
31192H50051A02 5 g 35 31,6 1885,6 2334,1
31192H50041A01 4 g 50 33,6 2139,3 2645,4
31192H50041A2C 4 g 70 38,8 2934,8 3571,9
31192H51020A20 2 x 0,5 5,6 23,7 47,1
31192H50031A20 3 g 0,5 5,9 28,6 54
31192H50041A20 4 g 0,5 6,3 38,3 67,8
31192H50051A20 5 g 0,5 6,9 43,5 78,6
31192H50071A20 7 g 0,5 7,4 58,2 97,4
31192H50121A20 12 g 0,5 9,3 92,1 149
31192H50181A20 18 g 0,5 11 125,9 210,3
31192H50251A20 25 g 0,5 12,7 164,5 273
31192H50301A20 30 g 0,5 13,8 214,3 337,6
31192H50341A20 34 g 0,5 15,1 233,4 381,1
31192H50371A20 37 g 0,5 15,1 247,8 398,6
31192H50411A20 41 g 0,5 16,1 275,7 450,2
31192H50421A20 42 g 0,5 16,1 280,5 457,2
31192H50501A20 50 g 0,5 17,6 327,6 526,8
31192H50611A20 61 g 0,5 18,4 380,6 608,5
31192H51020A19 2 x 0,75 6 28,6 54,1
31192H50031A19 3 g 0,75 6,3 40,7 67,9
31192H50041A19 4 g 0,75 6,8 48,1 80,3
31192H50051A19 5 g 0,75 7,4 60,6 98,5
31192H50071A19 7 g 0,75 8 75,1 118,1
31192H50121A19 12 g 0,75 10,3 120,9 188,1
31192H50181A19 18 g 0,75 12,2 174 272,3
31192H50251A19 25 g 0,75 14,3 249,9 374,2
31192H50301A19 30 g 0,75 15,3 286,3 428,8
31192H50341A19 34 g 0,75 16,7 323,7 492,8
31192H50371A19 37 g 0,75 16,7 345,3 517,1
31192H50411A19 41 g 0,75 17,8 383 583
31192H50421A19 42 g 0,75 17,8 390,2 592,7
31192H50501A19 50 g 0,75 19,4 456,5 682,5
31192H50561A19 61 g 0,75 21 544,3 831
31192H51020A18 2 x 1 6,3 38,3 65
31192H50031A18 3 g 1 6,7 48,1 76,9
31192H50041A18 4 g 1 7,2 63 96,5
31192H50051A18 5 g 1 7,8 72,8 112,9
31192H50071A18 7 g 1 8,4 96,7 140,9
31192H50121A18 12 g 1 10,9 154,7 224,2
31192H50181A18 18 g 1 12,9 217,1 319,9
31192H50251A18 25 g 1 15,1 310,2 439,5
left

прокрутите

right

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задайте нам свои вопросы, заполнив форму. Наши менеджеры с вами обязательно свяжутся и помогут во всем разобраться