- Главная
- Каталог
- Контрольные, гибкие, приводные кабели
- GAALFLEX CONTROL 600
GAALFLEX CONTROL 600
PVC control cable, UL 1000 V
Контрольные, гибкие, приводные кабели
наличие на складе:
Строение GAALFLEX CONTROL 600
Проводник
гибкий красный медный проводник cl.5, acc.к iec 60228, din vde 0295
Изоляция
gaaltherm 521
Цвет жил
черные жилы с последовательными номерами согласно en 50334, зелено-желтый от 3 ядер
Скручивание
слоями
Наружная оболочка
серая (ral 7001) gaaltherm 521
Защита GAALFLEX CONTROL 600
огнезащитный и самозатухающий
DIN VDE 0472 ЧАСТЬ 804 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ B IEC 60332-1-2, IEC 60332-3/24, CEI 20-22 II UL VW-1 И CSA FT1
сопротивление масла согласно
АКК. К DIN EN 50290-2-22 ОТВ. VDE 0819-102, TM54
Технические данные GAALFLEX CONTROL 600
Номинальное напряжение
ul/csa 1000 в
Испытательное напряжение
3 кв acc.к din vde 0281 часть 2 + hd 21.2
Диапазон температур ul/csa - фиксированная укладка
от -40°c до +90°c
Диапазон температур ul/csa - гибкое применение
от -5°c до +90°c
Минимальный радиус изгиба - фиксированная укладка
4 x d
Минимальный радиус изгиба - гибкая установка
15 x d
Особенности GAALFLEX CONTROL 600
Минимальный радиус изгиба
Подходит для сухой и влажной зоны установки
По запросу доступен черный цвет
Номинальное напряжение для iec: 300/500 в
Ul распознает awm style 21179 90°c 1000 v, csa awm i/ii a/b или style 21179 105°c 1000 v, csa awm i/ii a/b идентифицируется с “1” на 5 - м номере части
Стиль 2587 90°c 600 в
Идентифицируется с “0” на 5 - м номере детали нет и “ф” на 6-м номере части
Отсутствие утверждения rohs и ce
Стоимость GAALFLEX CONTROL 600
No по кат. |
Мощность на 50/60 Гц [кВ] | Номинальная частота вращения при 50/60 Гц [об/мин] |
Масса кабеля [кг/км] |
Масса меди(Cu) [кг/км] |
Цена, за метр |
---|---|---|---|---|---|
31152H50501A18 | 50 g 1 | 19,9 | 480 | 808,4 |
|
31152H51020A16 | 2 x 1,5 | 6,3 | 28,8 | 67,7 |
|
31152H50031A16 | 3 g 1,5 | 6,7 | 43,2 | 84,3 |
|
31152H50041A16 | 4 g 1,5 | 7,3 | 57,6 | 104,6 |
|
31152H50051A16 | 5 g 1,5 | 8 | 72 | 127,7 |
|
31152H50061A16 | 6 g 1,5 | 8,7 | 100,8 | 151,9 |
|
31152H50071A16 | 7 g 1,5 | 8,7 | 100,8 | 162,4 |
|
31152H50101A16 | 10 g 1,5 | 11,2 | 172,8 | 252,3 |
|
31152H50121A16 | 12 g 1,5 | 11,5 | 172,8 | 281,3 |
|
31152H50161A16 | 16 g 1,5 | 13 | 230,4 | 366,4 |
|
31152H50181A16 | 18 g 1,5 | 13,8 | 259,2 | 412,6 |
|
31152H50201A16 | 20 g 1,5 | 14,8 | 288 | 467,2 |
|
31152H50251A16 | 25 g 1,5 | 16 | 360 | 563 |
|
31152H50271A16 | 27 g 1,5 | 17,2 | 388,8 | 630,9 |
|
31152H50321A16 | 32 g 1,5 | 17,9 | 460,8 | 712,1 |
|
31152H50341A16 | 34 g 1,5 | 19,2 | 489,6 | 789,9 |
|
31152H50371A16 | 37 g 1,5 | 19,2 | 532,8 | 821,3 |
|
31152H50411A16 | 41 g 1,5 | 21,2 | 590,4 | 958,3 |
|
31152H50501A16 | 50 g 1,5 | 23 | 720 | 1146,1 |
|
31152H51020A14 | 2 x 2,5 | 7,5 | 48 | 101,2 |
|
31152H50031A14 | 3 g 2,5 | 8 | 72 | 127,8 |
|
31152H50041A14 | 4 g 2,5 | 8,7 | 96 | 159,1 |
|
31152H50051A14 | 5 g 2,5 | 9,6 | 120 | 196 |
|
31152H50071A14 | 7 g 2,5 | 10,7 | 168 | 257,2 |
|
31152H50121A14 | 12 g 2,5 | 14,4 | 288 | 454 |
|
31152H50181A14 | 18 g 2,5 | 17,1 | 432 | 659,1 |
|
31152H50251A14 | 25 g 2,5 | 19,9 | 600 | 903,5 |
|
31152H51020A12 | 2 х 4 | 8,8 | 76,8 | 147 |
|
31152H50031A12 | 3 g 4 | 9,3 | 115,2 | 185,5 |
|
31152H50041A12 | 4 g 4 | 10,5 | 153,6 | 241,4 |
|
31152H50051A12 | 5 g 4 | 11,5 | 192 | 295,2 |
|
31152H50071A12 | 7 g 4 | 12,8 | 268,8 | 388,1 |
|
31152H51020A10 | 2 x 6 | 10,4 | 115,2 | 211 |
|
31152H50031A10 | 3 g 6 | 11,1 | 172,8 | 270,6 |
|
31152H50041A10 | 4 g 6 | 12,4 | 230,4 | 348,4 |
|
31152H50051A10 | 5 g 6 | 13,7 | 288 | 430,2 |
|
31152H50071A10 | 7 g 6 | 15,3 | 403,2 | 568,5 |
|
31152H50031A08 | 3 g 10 | 14,5 | 288 | 456,2 |
|
31152H50041A08 | 4 g 10 | 15,9 | 384 | 575,9 |
|
31152H50051A08 | 5 g 10 | 17,9 | 480 | 725,1 |
|
31152H50071A08 | 7 g 10 | 19,8 | 672 | 948,5 |
|
31152H50031A06 | 3 g 16 | 16,8 | 460,8 | 668,1 |
|
31152H50041A06 | 4 g 16 | 18,7 | 614,4 | 859,5 |
|
31152H50051A06 | 5 g 16 | 21,4 | 768 | 1098,9 |
|
31152H50031A04 | 3 g 25 | 21,6 | 960 | 1072,8 |
|
31152H50041A04 | 4 g 25 | 23,8 | 960 | 1364,8 |
|
31152H50051A04 | 5 g 25 | 26,4 | 1200 | 1693 |
|
31152H50031A02 | 3 g 35 | 24,2 | 1344 | 1420 |
|
31152H50041A02 | 4 g 35 | 26,7 | 1344 | 1813,2 |
|
31152H50051A02 | 5 g 35 | 30,6 | 1680 | 2319,8 |
|
31152H50031A01 | 3 g 50 | 29,6 | 1440 | 2073,9 |
|
31152H50041A01 | 4 g 50 | 32,6 | 1920 | 2641,1 |
|
31152H50051A01 | 5 g 50 | 36,2 | 1920 | 3280,1 |
|
31152H50041A2C | 4 g 70 | 37,6 | 2688 | 3588,3 |
|
21152H51020A20 | 2 x 0,5 | 5 | 9,6 | 26,2 |
|
21152H50021A20 | 2 g 0,5 | 5,2 | 14,4 | 42,2 |
|
21152H50041A20 | 4 g 0,5 | 5,7 | 19,2 | 51,9 |
|
21152H50051A20 | 5 g 0,5 | 6,2 | 24 | 62,8 |
|
21152H50061A20 | 6 g 0,5 | 6,8 | 28,8 | 75 |
|
21152H50071A20 | 7 g 0,5 | 6,8 | 22,6 | 78,4 |
|
21152H50101A20 | 10 g 0,5 | 8,4 | 48 | 117,2 |
|
21152H50121A20 | 12 g 0,5 | 8,7 | 57,6 | 120,2 |
|
21152H50161A20 | 16 g 0,5 | 9,6 | 76,8 | 162,2 |
|
21152H50181A20 | 18 g 0,5 | 10,4 | 86,4 | 188,9 |
|
21152H50201A20 | 20 g 0,5 | 11 | 100,8 | 210,9 |
|
21152H50251A20 | 25 g 0,5 | 12,1 | 120 | 257,9 |
|
21152H50271A20 | 27 g 0,5 | 12,8 | 129,6 | 285,2 |
|
21152H50221A20 | 22 g 0,5 | 12,2 | 152,6 | 217,8 |
|
21152H50241A20 | 24 g 0,5 | 14,2 | 162,2 | 257,1 |
|
21152H50411A20 | 41 g 0,5 | 15,2 | 196,8 | 415,9 |
|
21152H50501A20 | 50 g 0,5 | 16,8 | 240 | 502,4 |
|
31152H51020A19 | 2 x 0,75 | 5,4 | 14,4 | 44,6 |
|
31152H50031A19 | 3 g 0,75 | 5,7 | 21,6 | 53,7 |
|
31152H50041A19 | 4 g 0,75 | 6,2 | 28,8 | 65,8 |
|
31152H50051A19 | 5 g 0,75 | 6,8 | 36 | 80,1 |
|
31152H50061A19 | 6 g 0,75 | 7,4 | 43,2 | 95,3 |
|
31152H50071A19 | 7 g 0,75 | 7,4 | 50,4 | 100,4 |
|
31152H50101A19 | 10 g 0,75 | 9,2 | 72 | 151 |
|
31152H50121A19 | 12 g 0,75 | 9,5 | 86,4 | 167,9 |
|
31152H50161A19 | 16 g 0,75 | 10,7 | 115,2 | 216,9 |
|
31152H50181A19 | 18 g 0,75 | 11,4 | 129,6 | 245,4 |
|
31152H50201A19 | 20 g 0,75 | 12,2 | 151,2 | 277,9 |
|
31152H50251A19 | 25 g 0,75 | 13,3 | 180 | 336,6 |
|
31152H50271A19 | 27 g 0,75 | 14 | 194,4 | 369,4 |
|
31152H50321A19 | 32 g 0,75 | 14,8 | 230,4 | 422,1 |
|
31152H50341A19 | 34 g 0,75 | 15,7 | 244,8 | 464,7 |
|
31152H50371A19 | 37 g 0,75 | 15,7 | 266,4 | 480,1 |
|
31152H50411A19 | 41 g 0,75 | 17 | 302,4 | 550,7 |
|
31152H50501A19 | 50 g 0,75 | 18,4 | 360 | 655,3 |
|
31152H51020A18 | 2 x 1 | 5,7 | 19,2 | 51,9 |
|
31152H50031A18 | 3 g 1 | 6,1 | 28,8 | 64,3 |
|
31152H50041A18 | 4 g 1 | 6,6 | 38,4 | 78,7 |
|
31152H50051A18 | 5 g 1 | 7,2 | 48 | 95,3 |
|
31152H50061A18 | 6 g 1 | 7,8 | 57,6 | 112,7 |
|
31152H50071A18 | 7 g 1 | 7,8 | 67,2 | 119,5 |
|
31152H50101A18 | 10 g 1 | 10 | 96 | 186,2 |
|
31152H50121A18 | 12 g 1 | 10,3 | 115,2 | 207 |
|
31152H50161A18 | 16 g 1 | 11,4 | 153,6 | 262,5 |
|
31152H50181A18 | 18 g 1 | 12,3 | 172,8 | 301,3 |
|
31152H50201A18 | 20 g 1 | 13 | 192 | 335,9 |
|
31152H50251A18 | 25 g 1 | 14,3 | 240 | 411,9 |
|
31152H50271A18 | 27 g 1 | 15,1 | 259,2 | 453,2 |
|
31152H50321A18 | 32 g 1 | 15,8 | 307,2 | 512,9 |
|
31152H50341A18 | 34 g 1 | 16,9 | 326,4 | 569 |
|
31152H50371A18 | 37 g 1 | 16,9 | 355,2 | 589,5 |
|
31152H50411A18 | 41 g 1 | 18,2 | 393,6 | 670,6 |
|
31152H50421A18 | 42 g 1 | 18,2 | 403,2 | 682,6 |
|
прокрутите