FLEXIDRUM TD 210 C TP

FLEXIDRUM TD 210 C TP

Высокоскоростной, fl гибкий PUR, безгалогенный, экранированный, витые пары для передачи данных, DIN VDE 300/500 UL/CSA 300 V

Кабельные цепи и гибкие кабели

FLEXIDRUM TD 210 C TP

наличие на складе:

FLEXIDRUM TD 210 C TP
ELETTROTEK KABEL FLEXIDRUM TD 210 C TP 5 5 Покупали FLEXIDRUM TD 210 C TP , отличный импортный кабель!

Строение FLEXIDRUM TD 210 C TP

Проводник

гибкий красный медный проводник CL. 6, ACC TO IEC 60228, DIN VDE 0295

Изоляция

специальный компаунд TPE

Цвет жил

акк. по DIN 47100

Скручивание

сердечники скручены попарно, пары скручены слоями

Упаковка

сетчатая лента поверх каждого слоя

Экран

луженая медная оплетка

Упаковка

нетканая лента

Наружная оболочка

серая (RAL 7032), тип PUR TMPU, acc. к DIN VDE 0282 часть 10 + HD 21.1

Защита FLEXIDRUM TD 210 C TP

огнезащитный и самозатухающий

DIN VDE 0482 PART 265-2-1 EN 50265-2-1 IEC 60332-1-2 UL VW-1, CSA FT1, (ACC. TO DIMENSION) FT2

сопротивление масла согласно

качество согласно ТМПУ. К DIN VDE 0282 ЧАСТЬ 10 DIN VDE 0473 ЧАСТЬ 811-2-1 IEC EN 60811-2-1

не содержит галоген

DIN VDE 0482 PART 267, EN 50267-2-1, IEC 60754-1

Технические данные FLEXIDRUM TD 210 C TP

Номинальное напряжение - DIN VDE

Uo/U 300/500 В

Номинальное напряжение - UL/CSA

300 В

Испытательное напряжение

1,5 кВ acc. к DIN VDE 0472 часть 509

Основной экран

1,2 кв

Температуру в соответствии с VDE диапазон - фиксированная укладка

от -50°C до +90°C до +80°C

Гибкая установка

от -40°C до +90°C

Радиационная стойкость

5 x 107 кДЖ/Кг

Минимальный радиус изгиба - непрерывная гибкость

7,5 x D

Максимальная скорость (основное применение)

250 м/мин

Особенности FLEXIDRUM TD 210 C TP

Гибкость при низких температурах

Высокая стойкость к стиранию

Матовая поверхность наружной оболочки

Хорошо противостоит кислотам, щелочам, растворителям, гидравлическим жидкостям и т. д.

Хорошее сопротивление эмс

AWM STYLE 21198 80°C 300 В

CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 FT2 CE

Стиль: c us AWM STYLE 20233 80°C 300 V FT2 CE

Для скоростей и минимального радиуса изгиба см. страницы с 1 по 4 каталога

Rohs и ce approval

Стоимость FLEXIDRUM TD 210 C TP

No
по кат.
Мощность на 50/60 Гц [кВ] Номинальная частота вращения
при 50/60 Гц [об/мин]
Масса кабеля
[кг/км]
Масса меди(Cu)
[кг/км]
Цена,
за метр
36370C64182A20 18 x 2 x 0,5 16,5 257,8 345
36370C64252A20 25 x 2 x 0,5 19,5 336,5 446
36370C64022A19 2 x 2 x 0,75 9 47,4 69
36370C64032A19 3 x 2 x 0,75 9,5 66,2 87
36370C64042A19 4 x 2 x 0,75 10,5 101 112
36370C64052A19 5 x 2 x 0,75 11,5 118,8 163
36370C64072A19 7 x 2 x 0,75 12,5 148 212
36370C64082A19 8 x 2 x 0,75 14 188 258
36370C64102A19 10 x 2 x 0,75 15,5 228 296
36370C64122A19 12 x 2 x 0,75 16 266 358
36370C64142A19 14 x 2 x 0,75 17,5 296,9 390
36370C64182A19 18 x 2 x 0,75 19,5 366,1 482
36370C64252A19 25 x 2 x 0,75 22,5 480,5 620
36370C64032A18 3 x 2 x 1 10 88 128
36370C64042A18 4 x 2 x 1 10,7 101,4 153
36370C64052A18 5 x 2 x 1 11,7 119,4 190
36370C64062A18 6 x 2 x 1 12,8 140 250
36370C64082A18 8 x 2 x 1 15,6 191 370
36370C64062A16 6 x 2 x 1,5 14,8 226 319
36370C64022A26 2 x 2 x 0,14 5,3 17,4 28
36370C64032A26 3 x 2 x 0,14 5,9 20,2 32
36370C64042A26 4 x 2 x 0, 14 6,3 24,7 39
36370C64052A26 5 x 2 x 0,14 6,7 28,8 46
36370C64072A26 7 x 2 x 0,14 7,8 35,9 59
36370C64102A26 10 x 2 x 0,14 9 47,5 72
36370C64142A26 14 x 2 x 0,14 9,8 62,7 96
36370C64182A26 18 x 2 x 0,14 10,4 89,6 129
36370C64252A26 25 x 2 x 0,14 11,7 114,3 170
36370C64022A24 2 x 2 x 0,25 5,7 21,8 35
36370C64032A24 3 x 2 x 0,25 6,3 28,3 44
36370C64042A24 4 x 2 x 0, 25 7 36,1 52
36370C64052A24 5 x 2 x 0, 25 7,5 41,1 71
36370C64062A24 6 x 2 x 0, 25 8,3 47,3 89
36370C64072A24 7 x 2 x 0, 25 8,5 54,1 92
36370C64102A24 10 x 2 x 0, 25 10 70,8 101
36370C64142A24 14 x 2 x 0,25 10,8 108,7 153
36370C64182A24 18 x 2 x 0,25 11,4 133,4 189
36370C64252A24 25 x 2 x 0,25 12,9 171,9 262
36370C64022A22 2 x 2 x 0,34 6,1 20,3 40
36370C64032A22 3 x 2 x 0,34 7 34,9 52
36370C64042A22 4 x 2 x 0,34 7,5 43,2 63
36370C64052A22 5 x 2 x 0,34 8,1 53,1 73
36370C64072A22 7 x 2 x 0,34 9,3 66,4 94
36370C64102A22 10 x 2 x 0,34 10,8 90,5 121
36370C64142A22 14 x 2 x 0,34 11,8 138,3 181
36370C64182A22 18 x 2 x 0,34 12,4 169,2 223
36370C64252A22 25 x 2 x 0,34 14,2 247,3 313
36370C64022A20 2 x 2 x 0,5 6,3 34,6 52
36370C64032A20 3 x 2 x 0,5 7,5 47,3 69
36370C64042A20 4 x 2 x 0,5 8,5 61,4 87
36370C64052A20 5 x 2 x 0,5 9,5 73,1 115
36370C64062A20 6 x 2 x 0,5 10,7 85,3 147
36370C64072A20 7 x 2 x 0,5 11 108,4 161
36370C64082A20 8 x 2 x 0,5 12 121,5 175
36370C64102A20 10 x 2 x 0,5 13 143,3 192
36370C64142A20 14 x 2 x 0,5 15 191,7 276
left

прокрутите

right

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задайте нам свои вопросы, заполнив форму. Наши менеджеры с вами обязательно свяжутся и помогут во всем разобраться