- Главная
- Каталог
- Кабельные цепи и гибкие кабели
- FLEXIDRUM T 210 C
FLEXIDRUM T 210 C
Высокоскоростной, гибкий кабель управления PUR, безгалогенный, с общим медным экраном, DIN VDE 0,6/1 кВ, UL/CSA 600/1000 В
Кабельные цепи и гибкие кабели
наличие на складе:
Строение FLEXIDRUM T 210 C
Проводник
гибкий красный медный проводник CL. 6, ACC TO IEC 60228, DIN VDE 0295
Изоляция
специальный компаунд TPE
Цвет жил
черные жилы с последовательными номерами акк. по EN 50334, зелено-желтый от 3 ядер
Скручивание
слоями
Упаковка
нетканая лента поверх каждого слоя
Экран
луженая медная оплетка
Упаковка
нетканая лента
Наружная оболочка
серая (аналогично RAL 7000), тип PUR TMPU акк. к DIN VDE 0282 часть .10 + HD 22.1
Защита FLEXIDRUM T 210 C
огнезащитный и самозатухающий
DIN VDE 0482 PART 265-2-1 EN 50265-2-1 IEC 60332-1-2 UL VW-1, CSA FT1, (ACC. TO DIMENSION) FT2
сопротивление масла согласно
DIN VDE 0473 PART 811-2-1 IEC EN 60811-2-1
не содержит галоген
DIN VDE 0482 PART 267, EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (EQUIVALENT DIN VDE 0472 PART 815)
Технические данные FLEXIDRUM T 210 C
Номинальное напряжение - DIN VDE
Uo/U 0,6/1 кВ
Номинальное напряжение - UL/CSA
600/1000 В
Испытательное напряжение
3 кВ acc. к DIN VDE 0281 часть 2 + HD 21.2
Жила/экран
2 кв
Диапазон температур DIN VDE - фиксированная укладка
от -50°C до +90°C до +80°C
Диапазон температур DIN VDE - гибкая установка
от -40°C до +90°C
Радиационная стойкость
5 x 107 кДЖ/Кг
Минимальный радиус изгиба - непрерывная гибкость
7,5 x D
Максимальная скорость (основное применение)
250 м/мин
Особенности FLEXIDRUM T 210 C
Гибкость при низких температурах
Высокая стойкость к стиранию
Матовая поверхность наружной оболочки
Хорошо противостоит кислотам, щелочам, растворителям, гидравлическим жидкостям и т. д.
Хорошее сопротивление эмс
AWM STYLE 21223 80°C 600 1000 В
CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
Для скоростей и минимального радиуса изгиба см. страницы с 1 по 4 каталога
Rohs и ce approval
Стоимость FLEXIDRUM T 210 C
No по кат. |
Мощность на 50/60 Гц [кВ] | Номинальная частота вращения при 50/60 Гц [об/мин] |
Масса кабеля [кг/км] |
Масса меди(Cu) [кг/км] |
Цена, за метр |
---|---|---|---|---|---|
04120G41020A20 | 2 x 0,5 | 6,1 | 19 | 47 |
|
04120G40031A20 | 3 g 0,5 | 6,3 | 43,6 | 58 |
|
04120G40041A20 | 4 g 0,5 | 6,7 | 51,1 | 67 |
|
04120G40051A20 | 5 g 0,5 | 7,1 | 61,5 | 77 |
|
04120G40071A20 | 7 g 0,5 | 8,2 | 74,1 | 101 |
|
04120G40121A20 | 12 g 0,5 | 9,6 | 108,2 | 151 |
|
04120G40181A20 | 18 g 0,5 | 11,1 | 143 | 203 |
|
04120G40251A20 | 25 g 0,5 | 12,9 | 217 | 299 |
|
04120G40301A20 | 30 g 0,5 | 14,3 | 235 | 330 |
|
04120G40311A20 | 36 g 0,5 | 14,6 | 275,3 | 379 |
|
04120G41020A19 | 2 x 0,75 | 6,4 | 27,3 | 53 |
|
04120G40031A19 | 3 g 0,75 | 6,9 | 54,1 | 70 |
|
04120G40041A19 | 4 g 0,75 | 7,3 | 64 | 82 |
|
04120G40051A19 | 5 g 0,75 | 7,9 | 74,3 | 98 |
|
04120G40071A19 | 7 g 0,75 | 9,2 | 92,3 | 123 |
|
04120G40121A19 | 12 g 0,75 | 11 | 142,4 | 192 |
|
04120G40181A19 | 18 g 0,75 | 12,6 | 215,3 | 294 |
|
04120G40251A19 | 25 g 0,75 | 15,2 | 289,7 | 386 |
|
04120G40301A19 | 30 g 0,75 | 16,5 | 320 | 440 |
|
04120G40311A19 | 36 g 0,75 | 16,7 | 387,7 | 520 |
|
04120G40031A18 | 3 g 1 | 7,1 | 66,4 | 82 |
|
04120G40041A18 | 4 g 1 | 8,1 | 77,3 | 97 |
|
04120G40051A18 | 5 g 1 | 8,6 | 89 | 114 |
|
04120G40071A18 | 7 g 1 | 10 | 117,9 | 159 |
|
04120G40121A18 | 12 g 1 | 12 | 174,9 | 239 |
|
04120G40181A18 | 18 g 1 | 13,8 | 270,2 | 353 |
|
04120G40251A18 | 25 g 1 | 16,5 | 367,5 | 481 |
|
04120G40301A18 | 30 g 1 | 18 | 410 | 550 |
|
04120G40311A18 | 36 g 1 | 18,3 | 478,7 | 633 |
|
04120G41020A16 | 2 x 1,5 | 7,4 | 45 | 75 |
|
04120G40031A16 | 3 g 1,5 | 8,1 | 81,5 | 104 |
|
04120G40041A16 | 4 g 1,5 | 8,8 | 101,2 | 125 |
|
04120G40051A16 | 5 g 1,5 | 9,3 | 122,2 | 145 |
|
04120G40071A16 | 7 g 1,5 | 11,1 | 156,8 | 206 |
|
04120G40121A16 | 12 g 1,5 | 13,4 | 269,7 | 341 |
|
04120G40181A16 | 18 g 1,5 | 15,5 | 369,2 | 465 |
|
04120G40251A16 | 25 g 1,5 | 17,5 | 493,4 | 633 |
|
04120G40301A16 | 30 g 1,5 | 20,5 | 525 | 750 |
|
04120G40311A16 | 36 g 1,5 | 20,7 | 660,3 | 856 |
|
04120G41020A14 | 2 x 2,5 | 8,8 | 65,5 | 110 |
|
04120G40031A14 | 3 g 2,5 | 8,7 | 122,8 | 159 |
|
04120G40041A14 | 4 g 2,5 | 11 | 150,1 | 197 |
|
04120G40051A14 | 5 g 2,5 | 11,5 | 179,6 | 236 |
|
04120G40071A14 | 7 g 2,5 | 14 | 265,2 | 335 |
|
04120G40121A14 | 12 g 2,5 | 16,3 | 417,1 | 525 |
|
04120G40181A14 | 18 g 2,5 | 19,7 | 571,4 | 739 |
|
04120G40251A14 | 25 g 2,5 | 23,7 | 780,8 | 1004 |
|
04120G40031A12 | 3 g 4 | 11,2 | 172,9 | 224 |
|
04120G40041A12 | 4 g 4 | 12,1 | 216,5 | 287 |
|
04120G40051A12 | 5 g 4 | 13,2 | 289,2 | 357 |
|
04120G40031A10 | 3 g 6 | 13,1 | 258,8 | 334 |
|
04120G40041A10 | 4 g 6 | 14,7 | 328,3 | 414 |
|
04120G40051A10 | 5 g 6 | 16 | 398,4 | 485 |
|
04120G40031A08 | 3 g 10 | 16,5 | 392,9 | 502 |
|
04120G40041A08 | 4 g 10 | 18,3 | 507,4 | 624 |
|
04120G40051A08 | 5 g 10 | 20,5 | 615,5 | 731 |
|
04120G40031A06 | 3 g 16 | 19,1 | 598,4 | 724 |
|
04120G40041A06 | 4 g 16 | 21,1 | 758,2 | 915 |
|
04120G40051A06 | 5 g 16 | 23,3 | 947,1 | 1101 |
|
04120G40041A04 | 4 g 25 | 25,9 | 1148 | 1312 |
|
04120G40051A04 | 5 g 25 | 28,5 | 1400,1 | 1610 |
|
04120G40041A02 | 4 g 35 | 29,7 | 1546,4 | 1765 |
|
04120G40051A02 | 5 g 35 | 32,5 | 1915,1 | 2119 |
|
прокрутите