- Главная
- Каталог
- Кабельные цепи и гибкие кабели
- FLEXIDRUM T 210
FLEXIDRUM T 210
Высокоскоростной непрерывно плавающий гибкий кабель
Кабельные цепи и гибкие кабели
наличие на складе:
Строение FLEXIDRUM T 210
Проводник
гибкий красный медный проводник CL. 6, ACC TO IEC 60228, DIN VDE 0295
Изоляция
специальный компаунд TPE
Цвет жил
черные жилы с последовательными номерами акк. по en 50334, зелено-желтый от 3 ядер
Скручивание
слоями
Упаковка
нетканая лента поверх каждого слоя
Наружная оболочка
серая (RAL 7000), PUR compound акк. с UL 1581
Защита FLEXIDRUM T 210
огнезащитный и самозатухающий
DIN VDE 0482 PART 265-2-1 EN 50265-2-1 IEC 60332-1-2 UL VW-1, CSA FT1, FT2
сопротивление масла согласно
DIN VDE 0473 PART 811-2-1 IEC EN 60811-2-1
не содержит галоген
EN 50267-2-1, IEC 60754-1
Технические данные FLEXIDRUM T 210
Номинальное напряжение - DIN VDE
Uo/U 0,6/1 кВ
Номинальное напряжение - UL/CSA
600/1000 В
Испытательное напряжение
3 кВ ACC. к DIN VDE 0281 ЧАСТЬ 2 + HD 21.2
Диапазон температур din vde - фиксированная укладка
от -50°C до +90°C ДО +80°C
Диапазон температур DIN VDE - гибкая установка
от -40°C до +90°C
Радиационная стойкость
5 x 107 кДЖ/Кг
Минимальный радиус изгиба - непрерывная гибкость
5 x D
Максимальная скорость (основное применение)
250 м/мин
Особенности FLEXIDRUM T 210
Гибкость при низких температурах
Высокая стойкость к стиранию
Матовая поверхность наружной оболочки
Хорошо противостоит кислотам, щелочам, растворителям, гидравлическим жидкостям и т. д.
AWM STYLE 21223 80°C 600 1000 В
CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
Для скоростей и минимального радиуса изгиба см. страницы с 1 по 4 каталога
Rohs и ce approval
Стоимость FLEXIDRUM T 210
No по кат. |
Мощность на 50/60 Гц [кВ] | Номинальная частота вращения при 50/60 Гц [об/мин] |
Масса кабеля [кг/км] |
Масса меди(Cu) [кг/км] |
Цена, за метр |
---|---|---|---|---|---|
04110G40021A20 | 2 g 0,5 | 5,6 | 14,4 | 28 |
|
04110G40041A20 | 4 g 0,5 | 6,2 | 19,2 | 45 |
|
04110G40051A20 | 5 g 0,5 | 6,7 | 24 | 55 |
|
04110G40071A20 | 7 g 0,5 | 7,6 | 22,6 | 72 |
|
04110G40121A20 | 12 g 0,5 | 8,9 | 57,6 | 105 |
|
04110G40181A20 | 18 g 0,5 | 10,5 | 86,4 | 155 |
|
04110G40251A20 | 25 g 0,5 | 12,2 | 120 | 210 |
|
04110G40241A20 | 24 g 0,5 | 12,7 | 162,2 | 260 |
|
04110G40501A20 | 50 g 0,5 | 16,2 | 240 | 290 |
|
04110G40611A20 | 61 g 0,5 | 18,2 | 292,6 | 450 |
|
04110G41020A19 | 2 x 0,75 | 5,8 | 14,6 | 41 |
|
04110G40021A19 | 2 g 0,75 | 6,5 | 21,6 | 55 |
|
04110G40041A19 | 4 g 0,75 | 6,6 | 28,8 | 60 |
|
04110G40051A19 | 5 g 0,75 | 7,2 | 26 | 75 |
|
04110G40071A19 | 7 g 0,75 | 8,6 | 50,4 | 100 |
|
04110G40121A19 | 12 g 0,75 | 10,2 | 86,4 | 150 |
|
04110G40181A19 | 18 g 0,75 | 11,8 | 129,6 | 220 |
|
04110G40251A19 | 25 g 0,75 | 14,2 | 180 | 290 |
|
04110G40241A19 | 24 g 0,75 | 15,8 | 244,8 | 280 |
|
04110G40501A19 | 50 g 0,75 | 18,7 | 260 | 540 |
|
04110G40611A19 | 61 g 0,75 | 20,8 | 429,2 | 650 |
|
04110G41020A18 | 2х1 | 6,7 | 19,2 | 50 |
|
04110G40031A18 | 3 g 1 | 6,9 | 28,8 | 60 |
|
04110G40041A18 | 4 g 1 | 7,1 | 38,4 | 75 |
|
04110G40051A18 | 5 g 1 | 7,7 | 48 | 90 |
|
04110G40071A18 | 7 g 1 | 9 | 67,2 | 125 |
|
04110G40121A18 | 12 g 1 | 11 | 115,2 | 185 |
|
04110G40181A18 | 18 g 1 | 13 | 172,8 | 270 |
|
04110G40251A18 | 25 g 1 | 15,7 | 240 | 370 |
|
04110G40341A18 | 34 g 1 | 17,4 | 326,4 | 490 |
|
04110G40501A18 | 50 g 1 | 20,5 | 480 | 695 |
|
04110G40611A18 | 61 g 1 | 22,9 | 586,6 | 870 |
|
04110G41020A16 | 2 x 1,5 | 7,3 | 28,8 | 50 |
|
04110G40031A16 | 3 g 1,5 | 7,4 | 43,2 | 80 |
|
04110G40041A16 | 4 g 1,5 | 7,9 | 57,6 | 100 |
|
04110G40051A16 | 5 g 1,5 | 8,6 | 72 | 120 |
|
04110G40071A16 | 7 g 1,5 | 10,1 | 100,8 | 170 |
|
04110G40121A16 | 12 g 1,5 | 12,4 | 172,8 | 260 |
|
04110G40181A16 | 18 g 1,5 | 14,5 | 259,2 | 375 |
|
04110G40251A16 | 25 g 1,5 | 18 | 360 | 510 |
|
04110G40341A16 | 34 g 1,5 | 19,9 | 489,6 | 690 |
|
04110G40501A16 | 50 g 1,5 | 23,4 | 720 | 975 |
|
04110G40611A16 | 61 g 1,5 | 26 | 878,4 | 1200 |
|
04110G41020A14 | 2 x 2,5 | 8,3 | 48 | 78 |
|
04110G40031A14 | 3 g 2,5 | 8,8 | 72 | 125 |
|
04110G40041A14 | 4 g 2,5 | 10,2 | 96 | 160 |
|
04110G40051A14 | 5 g 2,5 | 11,1 | 120 | 190 |
|
04110G40071A14 | 7 g 2,5 | 13,2 | 168 | 270 |
|
04110G40121A14 | 12 g 2,5 | 15,8 | 288 | 420 |
|
04110G40181A14 | 18 g 2,5 | 18,6 | 432 | 620 |
|
04110G40251A14 | 25 g 2,5 | 22,8 | 600 | 830 |
|
04110G40031A12 | 3 g 4 | 10,5 | 115,2 | 180 |
|
04110G40041A12 | 4 g 4 | 11,4 | 153,6 | 230 |
|
04110G40051A12 | 5 g 4 | 12,5 | 192 | 290 |
|
04110G40031A10 | 3 g 6 | 12,4 | 172,8 | 260 |
|
04110G40041A10 | 4 g 6 | 13,8 | 230,4 | 330 |
|
04110G40051A10 | 5 g 6 | 15,1 | 288 | 420 |
|
04110G40031A08 | 3 g 10 | 15,6 | 288 | 430 |
|
04110G40041A08 | 4 g 10 | 17,3 | 384 | 360 |
|
04110G40051A08 | 5 g 10 | 19,3 | 480 | 520 |
|
04110G40031A06 | 3 g 16 | 18,2 | 460,8 | 620 |
|
04110G40041A06 | 4 g 16 | 20,2 | 614,4 | 800 |
|
04110G40051A06 | 5 g 16 | 22,4 | 768 | 1000 |
|
04110G40041A04 | 4 g 25 | 25,2 | 960 | 1200 |
|
04110G40051A04 | 5 g 25 | 25,7 | 1200 | 1500 |
|
04110G40041A02 | 4 g 35 | 26,8 | 1344 | 1620 |
|
04110G40051A02 | 5 g 35 | 28,7 | 1680 | 2030 |
|
04110G40051A01 | 4 g 50 | 34 | 1920 | 2280 |
|
прокрутите